Entwicklung des Eigenkapitals
Eigenkapital
| Mio. CHF | Aktienkapital | Kapitalreserven | Gewinnreserven | Total Eigenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 31.12.2023 | 334,5 | 431,2 | 587,1 | 1 352,8 | ||||
| Dividendenausschüttung | – | – | –30,0 | –30,0 | ||||
| Unternehmensergebnis 2024 | – | – | 103,8 | 103,8 | ||||
| Stand 31.12.2024 | 334,5 | 431,2 | 660,9 | 1 426,6 | ||||
| Dividendenausschüttung | – | – | –51,9 | –51,9 | ||||
| Unternehmensergebnis 2025 | – | – | 91,7 | 91,7 | ||||
| Stand 31.12.2025 | 334,5 | 431,2 | 700,7 | 1 466,4 |
Kapitalstruktur
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Aktienkapital in CHF | 334 495 151 | 334 495 151 | ||
| davon Anzahl Namenaktien zu CHF 1 | 334 495 151 | 334 495 151 | ||
| Bedingtes Aktienkapital in CHF | 112 939 487 | 112 939 487 | ||
| davon Anzahl Namenaktien zu CHF 1 | 112 939 487 | 112 939 487 | ||
| Nicht ausschüttbarer Teil der Gewinn- und Kapitalreserven in CHF | 167 247 575 | 167 247 575 |