28. Transaktionen mit Nahestehenden
Erfolgsrechnung
| Transaktionen mit Nahestehenden in Mio. CHF | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gesamtleistung | ||||
| Nettoumsatz | 599,1 | 679,3 | ||
| davon Netznutzung | 332,3 | 317,8 | ||
| davon Allgemeine Systemdienstleistungen / Ausgleichsenergie | 172,4 | 219,8 | ||
| davon Wirkverluste | 73,6 | 125,7 | ||
| davon Blindenergie | 20,8 | 16,0 | ||
| Übriger Betriebsertrag | 0,1 | 0,1 | ||
| Beschaffungs- und Betriebsaufwand | ||||
| Beschaffungsaufwand | 256,5 | 383,6 | ||
| davon Netznutzung | 7,3 | 34,6 | ||
| davon Allgemeine Systemdienstleistungen / Ausgleichsenergie | 211,4 | 298,9 | ||
| davon Wirkverluste | 30,0 | 44,2 | ||
| davon Blindenergie | 7,8 | 5,9 | ||
| Material und Fremdleistungen | 15,2 | 13,6 | ||
| Übriger Betriebsaufwand | 4,2 | 5,9 |
Vermittlungsgeschäft
| Mio. CHF | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 21,6 | 119,9 | ||
| davon Stromreserve | 21,6 | 119,9 | ||
| Beschaffungsaufwand | 41,1 | 25,8 | ||
| davon Stromreserve | 4,1 | 25,8 | ||
| davon solidarisierte Kosten | 37,0 | – |
Bilanz
| Am Bilanzstichtag offene Positionen mit Nahestehenden in Mio. CHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Aktiven | ||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 97,7 | 150,5 | ||
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 15,0 | 25,2 | ||
| Passiven | ||||
| Wandeldarlehen und Darlehen | 0,4 | 0,5 | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 39,8 | 68,6 | ||
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 27,5 | 8,3 |
Die Bedingungen der Beziehungen zu Nahestehenden werden in Erläuterung 1 beschrieben.
Im Berichtsjahr sind wie im Vorjahr mit Ausnahme der ordentlichen Vergütungen keine Transaktionen mit Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsmitgliedern erfolgt.