12. Finanzaufwand
| Mio. CHF | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zinsen Anleihen | 10,5 | 15,9 | ||
| Zinsen Wandeldarlehen und Darlehen | 0,9 | 0,6 | ||
| Bereitstellungskommissionen | 0,7 | 0,7 | ||
| Übriger Finanzaufwand | 0,7 | 2,0 | ||
| 12,8 | 19,2 |
Zu Beginn des Geschäftsjahrs 2025 erfolgte die Rückzahlung einer Anleihe von CHF 350 Mio. mit einem Zinssatz von 1,625%. Entsprechend hat der Zinsaufwand für Anleihen abgenommen.