Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Statutarische Jahresrechnung
Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns
| CHF | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Vortrag vom Vorjahr | 450 691 734,63 | 399 085 757,72 |
| Jahresgewinn | 81 051 549,66 | 104 716 744,90 |
| Bilanzgewinn | 531 743 284,29 | 503 802 502,62 |
| Zuweisung an die allgemeinen gesetzlichen Gewinnreserven | – | – |
| Ausrichtung von Dividenden | 48 205 383,76 | 53 110 767,99 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 483 537 900,53 | 450 691 734,63 |
| Total Verwendung | 531 743 284,29 | 503 802 502,62 |
Da die gesetzlichen Gewinn- und Kapitalreserven 50% des Aktienkapitals erreicht haben, wird auf eine weitere Zuweisung verzichtet.
Aarau, 19. April 2023
Für den Verwaltungsrat:
Adrian Bult, Präsident