Im Berichtsjahr und auch in der Vergleichsperiode resultiert aus der potenziellen Wandlung der Wandeldarlehen in Eigenkapital kein Verwässerungseffekt.
Halbjahresbericht
Erfolgsrechnung
Mio. CHF |
1.1.–30.06.2023 reviewed |
1.1.–30.06.2022 ungeprüft |
---|---|---|
Nettoumsatz | 637,0 | 491,3 |
Übriger Betriebsertrag | 10,6 | 8,5 |
Veränderung der Deckungsdifferenzen | 265,3 | 52,4 |
Aktivierte Eigenleistungen | 11,6 | 10,0 |
Gesamtleistung | 924,5 | 562,2 |
Beschaffungsaufwand | 639,7 | 312,7 |
Bruttogewinn | 284,8 | 249,5 |
Materialaufwand und Fremdleistungen | 58,8 | 41,5 |
Personalaufwand | 64,2 | 56,8 |
Übriger Betriebsaufwand | 16,5 | 15,4 |
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen | 145,3 | 135,8 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 63,7 | 63,6 |
Abschreibungen auf Immateriellen Anlagen | 11,1 | 12,4 |
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 70,5 | 59,8 |
Finanzertrag | 0,4 | 0,6 |
Finanzaufwand | 9,0 | 6,8 |
Ergebnis vor Steuern | 61,9 | 53,6 |
Ertragssteuern | 10,3 | 5,8 |
Unternehmensergebnis | 51,6 | 47,8 |
Ergebnis je Beteiligungsrecht
CHF |
1.1.–30.06.2023 reviewed |
1.1.–30.06.2022 ungeprüft |
---|---|---|
Unternehmensergebnis | 51 633 721 | 47 750 651 |
Durchschnittliche zeitgewichtete Anzahl ausstehender Aktien | 334 495 151 | 334 495 151 |
Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,15 | 0,14 |
Verwässerungseffekt aus Wandlung von Wandeldarlehen | – | – |
Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,15 | 0,14 |