1 Entspricht dem Unternehmensergebnis vor Finanzertrag, Finanzaufwand und Ertragssteuern (EBIT).
Halbjahresbericht
Erfolgsrechnung
| Mio. CHF | 1.1.–30.06.2025 | 1.1.–30.06.2024 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 795,5 | 832,5 |
| Übriger Betriebsertrag | 10,2 | 8,8 |
| Veränderung der Deckungsdifferenzen | –224,4 | –218,8 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 15,4 | 14,0 |
| Gesamtleistung | 596,7 | 636,5 |
| Beschaffungsaufwand | 300,2 | 348,7 |
| Bruttogewinn | 296,5 | 287,8 |
| Materialaufwand und Fremdleistungen | 68,1 | 54,0 |
| Personalaufwand | 77,0 | 71,2 |
| Übriger Betriebsaufwand | 17,1 | 20,2 |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen | 134,3 | 142,4 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 64,2 | 61,1 |
| Abschreibungen auf Immateriellen Anlagen | 11,6 | 8,3 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)1 | 58,5 | 73,0 |
| Finanzertrag | 1,6 | 1,7 |
| Finanzaufwand | 6,7 | 9,8 |
| Ergebnis vor Steuern | 53,4 | 64,9 |
| Ertragssteuern | 8,4 | 10,3 |
| Unternehmensergebnis | 45,0 | 54,6 |
Ergebnis je Beteiligungsrecht
| CHF | 1.1.–30.06.2025 | 1.1.–30.06.2024 |
|---|---|---|
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,13 | 0,16 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,13 | 0,16 |