Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Statutarische Jahresrechnung
Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns
CHF | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Vortrag vom Vorjahr | 547 525 118.61 | 483 537 900.53 |
Jahresgewinn | 96 529 871.40 | 93 993 597.53 |
Bilanzgewinn | 644 054 990.01 | 577 531 498.06 |
Zuweisung an die allgemeinen gesetzlichen Gewinnreserven | – | – |
Ausrichtung von Dividenden | 51 883 626.84 | 30 006 379.45 |
Vortrag auf neue Rechnung | 592 171 363.17 | 547 525 118.61 |
Total Verwendung | 644 054 990.01 | 577 531 498.06 |
Da die gesetzlichen Gewinn- und Kapitalreserven 50% des Aktienkapitals erreicht haben, wird auf eine weitere Zuweisung verzichtet.
Aarau, 14. April 2025
Für den Verwaltungsrat:
Adrian Bult, Präsident