1 Entspricht dem Unternehmensergebnis vor Finanzertrag, Finanzaufwand und Ertragssteuern (EBIT).
Jahresrechnung Swiss GAAP FER
Erfolgsrechnung
Mio. CHF | Anmerkungen | 2023 |
---|---|---|
Nettoumsatz | 4, 5 | 1 219,2 |
Übriger Betriebsertrag | 4, 6 | 19,9 |
Veränderung der Deckungsdifferenzen | 4, 15 | 216,4 |
Aktivierte Eigenleistungen | 22,5 | |
Gesamtleistung | 1 478,0 | |
Beschaffungsaufwand | 4, 5 | 899,9 |
Bruttogewinn | 578,1 | |
Materialaufwand und Fremdleistungen | 7 | 123,8 |
Personalaufwand | 8 | 131,1 |
Übriger Betriebsaufwand | 9 | 38,9 |
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen | 284,3 | |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 13 | 126,5 |
Abschreibungen auf Immateriellen Anlagen | 13 | 19,6 |
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)1 | 4 | 138,2 |
Finanzertrag | 10 | 2,0 |
Finanzaufwand | 11 | 20,8 |
Ergebnis vor Steuern | 119,4 | |
Ertragssteuern | 12 | 19,4 |
Unternehmensergebnis | 100,0 |
Ergebnis je Beteiligungsrecht
CHF | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Unternehmensergebnis | 103 767 254 | 100 021 265 |
Durchschnittliche zeitgewichtete Anzahl ausstehender Aktien | 334 495 151 | 334 495 151 |
Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,31 | 0,30 |
Verwässerungseffekt aus Wandlung von Wandeldarlehen | 0,00 | –0,01 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,31 | 0,29 |