GRI-Index
Swissgrid hat über die in diesem GRI-Index angegebenen Informationen für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 in Übereinstimmung mit den GRI-Standards berichtet.

Swissgrid hat über die in diesem GRI-Index angegebenen Informationen für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 in Übereinstimmung mit den GRI-Standards berichtet.
| GRI-Standards | Angabe | Verweis | Erläuterungen |
| GRI 2: Allgemeine Angaben 2021 | 2-1 Organisationsprofil | Jahresbericht (Unternehmen), Corporate-Governance-Bericht (Unternehmensstruktur und Aktionariat) | |
| 2-2 Entitäten, die in der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Organisation berücksichtigt werden | Nachhaltigkeit bei Swissgrid (Kontext der nichtfinanziellen Berichterstattung) | ||
| 2-3 Berichtszeitraum, Berichtshäufigkeit und Kontaktstelle | Nachhaltigkeit bei Swissgrid (Kontext der nichtfinanziellen Berichterstattung) | ||
| 2-4 Richtigstellung oder Neudarstellung von Informationen | Nachhaltigkeit bei Swissgrid (Kontext der nichtfinanziellen Berichterstattung) | ||
| 2-5 Externe Prüfung | Anhang (Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers) | ||
| 2-6 Aktivitäten, Wertschöpfungskette und andere Geschäftsbeziehungen | Jahresbericht (Unternehmen), Nachhaltige Lieferkette (Massnahmen und Kennzahlen) | Die Beschreibung des Unternehmens im Jahresbericht deckt auch die Anforderung gemäss OR Art. 964b Abs. 2 Ziff. 1 ab (Beschreibung des Geschäftsmodells). | |
| 2-7 Angestellte | Arbeitgeberattraktivität (Mitarbeitende von Swissgrid) | Swissgrid beschäftigt als nationale Netzgesellschaft nur Mitarbeitende in der Schweiz. Damit entfällt eine regionale Aufteilung. | |
| 2-8 Mitarbeitende, die keine Angestellten sind | Arbeitgeberattraktivität (Mitarbeitende von Swissgrid) | ||
| 2-9 Führungsstruktur und Zusammensetzung | Corporate-Governance-Bericht (Verwaltungsrat), Nachhaltigkeit bei Swissgrid (Rolle des Verwaltungsrats), Arbeitgeberattraktivität (Überblick Diversität der Mitarbeitenden) | ||
| 2-10 Nominierung und Auswahl des höchsten Kontrollorgans | Corporate-Governance-Bericht (Wahl und Amtszeit) | ||
| 2-11 Vorsitzende:r des höchsten Kontrollorgans | Corporate-Governance-Bericht (Verwaltungsrat) | ||
| 2-12 Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Beaufsichtigung der Bewältigung der Auswirkungen | Nachhaltigkeit bei Swissgrid (Rolle des Verwaltungsrats) Stakeholder-Engagement (Managementansatz) | ||
| 2-13 Delegation der Verantwortung für das Management der Auswirkungen | Nachhaltigkeit bei Swissgrid (Rolle des Verwaltungsrats + Rolle der Geschäftsleitung) | ||
| 2-14 Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung | Nachhaltigkeit bei Swissgrid (Rolle des Verwaltungsrats + Rolle der Geschäftsleitung) | ||
| 2-15 Interessenkonflikte | Corporate-Governance-Bericht (Verwaltungsrat + Umgang mit Interessenkonflikten) | ||
| 2-16 Übermittlung kritischer Anliegen | Integre Unternehmensführung (Massnahmen und Kennzahlen) | ||
| 2-17 Gesammeltes Wissen des höchsten Kontrollorgans | Nachhaltigkeit bei Swissgrid (Rolle des Verwaltungsrats) | ||
| 2-18 Bewertung der Leistung des höchsten Kontrollorgans | Corporate-Governance-Bericht (Interne Organisation) | ||
| 2-19 Vergütungspolitik | Corporate-Governance-Bericht (Entschädigungen), Finanzbericht (8. Personalaufwand + 9. Übriger Betriebsaufwand), Nachhaltigkeit bei Swissgrid (Nachhaltigkeitsziele für die variable Vergütung) | ||
| 2-20 Verfahren zur Festlegung der Vergütung | Corporate-Governance-Bericht (Verwaltungsrat + Entschädigungen), Arbeitgeberattraktivität (Massnahmen zur Gewinnung, Bindung und Diversität von Mitarbeitenden) | Swissgrid zieht keine Vergütungsberater bei. | |
| 2-21 Verhältnis der Jahresgesamtvergütung | Arbeitgeberattraktivität (Massnahmen zur Gewinnung, Bindung und Diversität von Mitarbeitenden) | ||
| 2-22 Anwendungserklärung zur Strategie für nachhaltige Entwicklung | Geschäftsbericht (Editorial) | ||
| 2-23 Verpflichtungserklärung zu Grundsätzen und Handlungsweisen | Nachhaltigkeit bei Swissgrid (Nachhaltigkeitsziele + Rolle der Geschäftsleitung), Nachhaltige Lieferkette (Ambition und Ziele + Managementansatz) | ||
| 2-24 Einbeziehung politischer Verpflichtungen | Nachhaltigkeit bei Swissgrid (Nachhaltigkeitsziele), Nachhaltige Lieferkette (Ambition und Ziele), Integre Unternehmensführung (Managementansatz) | ||
| 2-25 Verfahren zur Beseitigung negativer Auswirkungen | Integre Unternehmensführung (Managementansatz), Klimawandel (Massnahmen und Kennzahlen), Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Biodiversität (Managementansatz), Stakeholder-Engagement und Arbeitgeberattraktivität (Managementansatz) | ||
| 2-26 Verfahren für die Einholung von Ratschlägen und die Meldung von Anliegen | Integre Unternehmensführung (Managementansatz), Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Massnahmen und Kennzahlen), Umweltschutz (Managementansatz) | ||
| 2-27 Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen | Integre Unternehmensführung (Massnahmen und Kennzahlen + Managementansatz) | ||
| 2-28 Mitgliedschaft in Verbänden und Interessengruppen | Stakeholder-Engagement (Einleitung) | Website: Stakeholder Management | |
| 2-29 Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern | Stakeholder-Engagement (Managementansatz) | ||
| 2-30 Tarifverträge | Arbeitgeberattraktivität (Massnahmen und Kennzahlen in anderen Bereichen) | ||
| Wesentliche Themen | |||
| GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | 3-1 Verfahren zur Bestimmung wesentlicher Themen | Nachhaltigkeit bei Swissgrid (Doppelte Wesentlichkeitsanalyse) | |
| 3-2 Liste der wesentlichen Themen | Nachhaltigkeit bei Swissgrid (Doppelte Wesentlichkeitsanalyse) | ||
| Nachhaltigkeit generell | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Nachhaltigkeitsbericht | Auf die Aspekte gemäss GRI 3-3 wird in den Kapiteln zu jedem Schwerpunktthema eingegangen. |
| Wirtschaft | |||
| GRI 201: Wirtschaftliche Leistung 2016 | 201-1 Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert | Finanzbericht | |
| 201-2 Finanzielle Folgen des Klimawandels für die Organisation und andere mit dem Klimawandel verbundene Risiken und Chancen | Klimawandel (Vorgehen zur Identifikation von Auswirkungen, Risiken und Chancen des Klimawandels) | ||
| 201-3 Verbindlichkeiten für leistungsorientierte Pensionspläne und sonstige Vorsorgepläne | Finanzbericht, Arbeitgeberattraktivität (Massnahmen und Kennzahlen in anderen Bereichen) | Die Verbindlichkeiten für leistungsorientierte Pensionspläne oder sonstige Vorsorgepläne werden nicht durch die allgemeinen Mittel von Swissgrid abgedeckt. | |
| 201-4 Finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand | Jahresbericht (Geschäftstätigkeit in einem stark regulierten Umfeld) | ||
| GRI 202: Marktpräsenz 2016 | 202-1 Verhältnis des nach Geschlecht aufgeschlüsselten Standardeintrittsgehalts zum lokalen gesetzlichen Mindestlohn | Nicht wesentlich | Swissgrid ist nur in der Schweiz tätig. |
| 202-2 Anteil der aus der lokalen Gemeinschaft angeworbenen oberen Führungskräfte | Nicht wesentlich | Swissgrid ist nur in der Schweiz tätig. | |
| GRI 203: Indirekte ökonomische Auswirkungen 2016 | 203-1 Infrastrukturinvestitionen und geförderte Dienstleistungen | Jahresbericht (Auftrag) | |
| 203-2 Erhebliche indirekte ökonomische Auswirkungen | Energietransition (Massnahmen und Kennzahlen), Jahresbericht (Auftrag) | ||
| GRI 204: Beschaffungspraktiken 2016 | 204-1 Anteil an Ausgaben für lokale Lieferanten | Nachhaltige Lieferkette (Massnahmen und Kennzahlen) | |
| GRI 205: Antikorruption 2016 | 205-1 Betriebsstätten, die auf Korruptionsrisiken geprüft wurden | Integre Unternehmensführung (Managementansatz + Massnahmen und Kennzahlen) | 100% als Teil der Compliance Review zur Korruption. Swissgrid verfügt über eine Betriebsstätte mit Hauptsitz in Aarau. |
| 205-2 Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung | Integre Unternehmensführung (Massnahmen und Kennzahlen), Nachhaltige Lieferkette (Verhaltenskodex für Lieferanten) | ||
| 205-3 Bestätigte Korruptionsvorfälle und ergriffene Massnahmen | Integre Unternehmensführung (Massnahmen und Kennzahlen) | ||
| GRI 206: Wettbewerbswidriges Verhalten 2016 | 206-1 Rechtsverfahren aufgrund von wettbewerbswidrigem Verhalten, Kartell- und Monopolbildung | Integre Unternehmensführung (Massnahmen und Kennzahlen) | |
| GRI 207: Steuern 2019 | 207-1 Steuerkonzept | Nicht wesentlich | Swissgrid ist ausschliesslich in der Schweiz tätig. Aufgrund ihres regulierten Geschäftsmodells ist eine Steuerstrategie nicht wesentlich. |
| 207-2 Tax Governance, Kontrolle und Risikomanagement | Nicht wesentlich | Aufgrund des regulierten Geschäftsmodells und der ortsgebundenen, langfristigen Investitionen sind die Steueraufwände gut und frühzeitig kalkulierbar. Die Steuerrisiken sind daher minimal, und Swissgrid verzichtet auf eine detaillierte Risikobewertung. | |
| 207-3 Einbeziehung von Stakeholdern und Management von steuerlichen Bedenken | Nicht wesentlich | Swissgrid ist stets in Kontakt mit der nationalen und den jeweiligen kantonalen und kommunalen Steuerbehörden. Derzeit ist Swissgrid in 22 Kantonen und ungefähr 850 Gemeinden steuerpflichtig. | |
| 207-4 Länderbezogene Berichterstattung | Nicht wesentlich | Die Swissgrid AG ist ausschliesslich in der Schweiz steuerpflichtig. Für die detaillierten Steuerzahlen wird auf den Finanzbericht verwiesen. | |
| Ökologie | |||
| GRI 301: Materialien 2016 | 301-1 Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen | Kreislaufwirtschaft (Massnahmen und Kennzahlen) | |
| 301-2 Eingesetzte rezyklierte Ausgangsstoffe | Kreislaufwirtschaft (Massnahmen und Kennzahlen) | ||
| 301-3 Wiederverwertete Produkte und ihre Verpackungsmaterialien | Kreislaufwirtschaft (Massnahmen und Kennzahlen) | Daten zum Anteil wiederverwerteter Produkte sind nicht verfügbar. Swissgrid arbeitet daran, zukünftig wesentliche Informationen von Lieferanten zu verlangen. | |
| GRI 302: Energie 2016 | 302-1 Energieverbrauch innerhalb der Organisation | Klimawandel (Kennzahlen Energie- und Stromverbrauch) | |
| 302-2 Energieverbrauch ausserhalb der Organisation | Klimawandel (Kennzahlen Energie- und Stromverbrauch) | ||
| 302-3 Energieintensität | Klimawandel (Kennzahlen Energie- und Stromverbrauch) | ||
| 302-4 Verringerung des Energieverbrauchs | Klimawandel (Emissionsreduktionsmassnahmen und Kennzahlen – Reduktion des Strom- und Energieverbrauchs) | Als Folge der LED-Initiative wurde der Energieverbrauch von Swissgrid im Geschäftsjahr 2024 um 19,9 MWh im Vergleich zum Vorjahr verringert. | |
| 302-5 Senkung des Energiebedarfs für Produkte und Dienstleistungen | Nicht wesentlich | Swissgrid produziert oder vermarktet keine direkten Produkte oder Dienstleistungen an Endkonsumenten. | |
| GRI 303: Wasser und Abwasser 2018 | 303-1 Wasser als gemeinsam genutzte Ressource | Nicht wesentlich | Der Wasserverbrauch wird gemäss der Swissgrid Wesentlichkeitsanalyse als nicht wesentlich beurteilt. Swissgrid ist für den Stromtransport im Höchstspannungsnetz verantwortlich und nicht für die Stromproduktion. Wasser wird an den Standorten, Stützpunkten und Unterwerken hauptsächlich für die Reinigung und in den Betriebsrestaurants verwendet und stammt vom normalen Trinkwasseranschluss. |
| 303-2 Umgang mit den Auswirkungen der Wasserrückführung | |||
| 303-3 Wasserentnahme | |||
| 303-4 Wasserrückführung | |||
| 303-5 Wasserverbrauch | |||
| GRI 304: Biodiversität 2016 | 304-1 Eigene, gemietete und verwaltete Betriebsstandorte, die sich in oder neben Schutzgebieten und Gebieten mit hohem Biodiversitätswert ausserhalb von geschützten Gebieten befinden | Biodiversität (Managementansatz) | |
| 304-2 Erhebliche Auswirkungen von Aktivitäten, Produkten und Dienstleistungen auf die Biodiversität | Biodiversität (Managementansatz) | ||
| 304-3 Geschützte oder renaturierte Lebensräume | Biodiversität (Managementansatz) | Swissgrid renaturiert keine Lebensräume. Das Unternehmen richtet sich nach dem Netto-Null-Prinzip und verfolgt bei den Massnahmen folgende Mitigationshierarchie: Vermeidung, Wiederherstellung oder Ersatz. Eine Wirksamkeitsanalyse hinsichtlich Artenvielfalt oder anderer Biodiversitätsaspekte wurde bisher noch nicht durchgeführt. | |
| 304-4 Arten auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) und auf nationalen Listen geschützter Arten, die ihren Lebensraum in Gebieten haben, die von Geschäftstätigkeiten betroffen sind | Informationen nicht verfügbar/unvollständig | Aufgrund fehlender Daten zur Überschneidung von Arten auf der Roten Liste der IUCN und den nationalen Schutzgebieten ist eine Aussage zu diesem GRI gegenwärtig nicht möglich. | |
| GRI 305: Emissionen 2016 | 305-1 Direkte THG-Emissionen (Scope 1) | Klimawandel (Massnahmen und Kennzahlen) | In den Berechnungen berücksichtigte Gase: CO2, CH4, N2O, SF6, NF3. Swissgrid verursacht keine biogenen Emissionen aus der Verbrennung oder dem biologischen Abbau von Biomasse. |
| 305-2 Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2) | Klimawandel (Massnahmen und Kennzahlen) | In den Berechnungen berücksichtigte Gase: CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3. | |
| 305-3 Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3) | Klimawandel (Massnahmen und Kennzahlen) | In den Berechnungen berücksichtigte Gase: CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3. | |
| 305-4 Intensität der Treibhausgasemissionen | Klimawandel (Massnahmen und Kennzahlen) | In den Berechnungen berücksichtigte Gase: CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3. | |
| 305-5 Senkung der Treibhausgasemissionen | Klimawandel (Massnahmen und Kennzahlen) | Die THG-Emissionen von Swissgrid sind im Geschäftsjahr 2024 gestiegen. | |
| 305-6 Emissionen Ozon abbauender Substanzen | Nicht wesentlich | ||
| 305-7 Stickstoffoxide (NOx), Schwefeloxide (SOx) und andere signifikante Luftemissionen | Nicht wesentlich | Swissgrid produziert keinen Strom. | |
| GRI 306: Abfall 2020 | 306-1 Anfallender Abfall und erhebliche abfallbezogene Auswirkungen | Kreislaufwirtschaft (Massnahmen und Kennzahlen) | Die Abfalldaten umfassen die durch Swissgrid selbst ausgelösten Stoffflüsse. Abfälle, die up- oder downstream anfallen, sind nicht erfasst. |
| 306-2 Management erheblicher abfallbezogener Auswirkungen | Kreislaufwirtschaft (Managementansatz) | Eine Umweltbaubegleitung unterstützt Swissgrid darin, dass der Umgang mit Abfall in Übereinstimmung mit gesetzlichen Verpflichtungen erfolgt. | |
| 306-3 Angefallener Abfall | Kreislaufwirtschaft (Massnahmen und Kennzahlen) | Die Abfalldaten umfassen die durch Swissgrid selbst ausgelösten Stoffflüsse, basierend auf einem 3-Jahres-Durchschnitt. Abfälle, die up- oder downstream anfallen, sind nicht erfasst. | |
| GRI 308: Umweltbewertung der Lieferanten 2016 | 308-1 Neue Lieferanten, die anhand von Umweltkriterien überprüft wurden | Nachhaltige Lieferkette (Massnahmen und Kennzahlen) | |
| 308-2 Negative Umweltauswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Massnahmen | Nachhaltige Lieferkette (Massnahmen und Kennzahlen) | ||
| Soziales | |||
| GRI 401: Beschäftigung 2016 | 401-1 Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation | Arbeitgeberattraktivität (Mitarbeitende von Swissgrid) | |
| 401-2 Betriebliche Leistungen, die nur vollzeitbeschäftigten Angestellten, nicht aber Zeitarbeitnehmern oder teilzeitbeschäftigten Angestellten angeboten werden | Arbeitgeberattraktivität (Massnahmen und Kennzahlen) | Die Grundleistungen von Swissgrid sind grundsätzlich für alle Mitarbeitenden offen, unabhängig von ihrem Anstellungsgrad (z.B. Vollzeit und Teilzeit). Die Lebensversicherung ist nicht Teil dieser Grundleistungen. Eine Aktienbeteiligung für Privatpersonen ist gesetzlich untersagt. | |
| 401-3 Elternzeit | Arbeitgeberattraktivität (Massnahmen und Kennzahlen) | ||
| GRI 402: Arbeitnehmer/Arbeitgeber-Verhältnis | 402-1 Mindestmitteilungsfrist für betriebliche Veränderungen | Arbeitgeberattraktivität (Massnahmen und Kennzahlen in anderen Bereichen) | |
| GRI 403: Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 2018 | 403-1 Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (HSE-Managementsystem) | |
| 403-2 Gefahrenidentifizierung, Risikobewertung und Untersuchung von Vorfällen | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Managementansatz) | ||
| 403-3 Arbeitsmedizinische Dienste | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Massnahmen im Bereich Gesundheitsschutz) | Personenbezogene Gesundheitsdaten sind bei Swissgrid als vertraulich klassifiziert gemäss internen Weisungen und dem Verhaltenskodex. Die Vertraulichkeit persönlicher Daten wird unter anderem über ein restriktives Datenmanagementsystem, Bestimmungen im Rahmen der internen Weisungen und entsprechende Schulungen von Mitarbeitenden gewährleistet. | |
| 403-4 Mitarbeiterbeteiligung, Konsultation und Kommunikation zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Managementansatz + Massnahmen im Bereich Gesundheitsschutz) | Das Recht auf Mitsprache von Mitarbeitenden wird durch die Personalvertretung realisiert. | |
| 403-5 Mitarbeiterschulungen zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Massnahmen zur Stärkung der Sicherheitskultur) | ||
| 403-6 Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Massnahmen im Bereich Gesundheitsschutz) | ||
| 403-7 Vermeidung und Abmilderung von direkt mit Geschäftsbeziehungen verbundenen Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Massnahmen zur Stärkung der Sicherheitskultur), Nachhaltige Lieferkette (Managementansatz + Massnahmen und Kennzahlen) | ||
| 403-8 Mitarbeitende, die von einem Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz abgedeckt sind | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Managementansatz) | ||
| 403-9 Arbeitsbedingte Verletzungen | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Massnahmen und Kennzahlen) | ||
| 403-10 Arbeitsbedingte Erkrankungen | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Massnahmen und Kennzahlen) | ||
| GRI 404: Aus- und Weiterbildung | 404-1 Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten | Arbeitgeberattraktivität (Massnahmen und Kennzahlen zur Weiterentwicklung von Mitarbeitenden) | |
| 404-2 Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe | Arbeitgeberattraktivität (Massnahmen und Kennzahlen zur Weiterentwicklung von Mitarbeitenden) | ||
| 404-3 Prozentsatz der Angestellten, die eine regelmässige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklung erhalten | Arbeitgeberattraktivität (Massnahmen und Kennzahlen zur Weiterentwicklung von Mitarbeitenden) | ||
| GRI 405: Diversität und Chancengleichheit 2016 | 405-1 Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten | Arbeitgeberattraktivität (Überblick Diversität der Mitarbeitenden + Massnahmen und Kennzahlen zum Schutz der persönlichen Integrität) | |
| 405-2 Verhältnis des Grundgehalts und der Vergütung von Frauen zum Grundgehalt und zur Vergütung von Männern | Arbeitgeberattraktivität (Massnahmen und Kennzahlen zur Gewinnung, Bindung und Diversität von Mitarbeitenden) | Swissgrid ist nur in der Schweiz tätig. Daten für die Aufschlüsselung pro Angestelltenkategorie stehen nicht zur Verfügung. | |
| GRI 406: Nichtdiskriminierung 2015 | 406-1 Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemassnahmen | Arbeitgeberattraktivität (Massnahmen und Kennzahlen zum Schutz der persönlichen Integrität) | |
| GRI 407: Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 2016 | 407-1 Betriebsstätten und Lieferanten, bei denen das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen bedroht sein könnte | Nachhaltige Lieferkette (Identifizierte potenzielle Auswirkungen und Risiken entlang der Lieferkette) | Die Risikoanalyse in Bezug auf Lieferanten hat ergeben, dass insbesondere in Produktionsstätten ausserhalb Europas das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen eingeschränkt ist. Massnahmen umfassen: Nachhaltigkeitsbewertung von Lieferanten und Einbezug sozialer Kriterien bei der Lieferantenauswahl. |
| GRI 408: Kinderarbeit 2016 | 408-1 Betriebsstätten und Lieferanten mit einem erheblichen Risiko für Vorfälle von Kinderarbeit | Nachhaltige Lieferkette (Identifizierte potenzielle Auswirkungen und Risiken entlang der Lieferkette) | |
| GRI 409: Zwangs- oder Pflichtarbeit | 409-1 Betriebsstätten und Lieferanten mit einem erheblichen Risiko für Vorfälle von Zwangs- oder Pflichtarbeit | Nachhaltige Lieferkette (Identifizierte potenzielle Auswirkungen und Risiken entlang der Lieferkette) | |
| GRI 410: Sicherheitspraktiken 2016 | 410-1 Sicherheitspersonal, das in Menschenrechtspolitik und -verfahren geschult wurde | Siehe Kommentar | 100% des für Swissgrid angestellten Sicherheitspersonals wird zu ethischen Grundsätzen und Menschenrechten geschult. Die Schulung von zusätzlichem Sicherheitspersonal, das für ausgewählte Anlässe zum Einsatz kommt und über eine Drittfirma auf Bedarf zur Verfügung gestellt wird, ist in der Verantwortung des Dienstleisters und wird nicht von Swissgrid wahrgenommen. |
| GRI 411: Rechte der indigenen Völker 2016 | 411-1 Vorfälle, in denen die Rechte der indigenen Völker verletzt wurden | Nicht wesentlich | Swissgrid verfolgt keine Tätigkeiten in Gebieten mit anerkannten indigenen Bevölkerungsgruppen, deren Rechte verletzt werden können. |
| GRI 413: Lokale Gemeinschaften 2016 | 413-1 Betriebsstätten mit Einbindung der lokalen Gemeinschaften, Folgenabschätzungen und Förderprogrammen | Umweltschutz (Managementansatz), Stakeholder-Engagement (Managementansatz) | Auswirkungen auf die Bevölkerung werden im Rahmen der Vorbereitungsphasen von Netzprojekten untersucht (100%), jedoch ohne geschlechterspezifische Unterscheidung, da diese bei Netzprojekten in der Schweiz als nicht wesentlich angesehen wird. Swissgrid setzt keine Programme zur Förderung des Gemeinwesens um. |
| 413-2 Geschäftstätigkeiten mit erheblichen oder potenziellen negativen Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften | Umweltschutz (Managementansatz) | ||
| GRI 414: Soziale Bewertung der Lieferanten 2016 | 414-1 Neue Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien überprüft wurden | Nachhaltige Lieferkette (Massnahmen und Kennzahlen) | |
| 414-2 Negative soziale Auswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Massnahmen | Nachhaltige Lieferkette (Massnahmen und Kennzahlen) | ||
| GRI 415: Politische Einflussnahme 2016 | 415-1 Parteispenden | Siehe Kommentar | Swissgrid macht keine Parteispenden. |
| GRI 416: Kundengesundheit und -sicherheit | 416-1 Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Produkt- und Dienstleistungskategorien auf die Gesundheit und Sicherheit | Umweltschutz (Massnahmen und Kennzahlen), Arbeitssicherheit (Umgang mit Risiken und Gefährdungen) | |
| 416-2 Verstösse im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen auf die Gesundheit und Sicherheit | Integre Unternehmensführung (Massnahmen und Kennzahlen) | ||
| GRI 417: Marketing und Kennzeichnung 2016 | 417-1 Anforderungen für die Produkt- und Dienstleistungsinformationen und Kennzeichnung | Nicht wesentlich | Nicht wesentlich auf der Basis des Geschäftsmodells und der Tätigkeiten von Swissgrid |
| 417-2 Verstösse im Zusammenhang mit Produkt- und Dienstleistungsinformationen und der Kennzeichnung | Nicht wesentlich | ||
| 417-3 Verstösse im Zusammenhang mit Marketing und Kommunikation | Nicht wesentlich | ||
| GRI 418: Schutz der Kundendaten 2016 | 418-1 Begründete Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des Schutzes von Kundendaten und den Verlust von Kundendaten | Integre Unternehmensführung (Massnahmen und Kennzahlen) | |




