1 Correspond au résultat de l’entreprise avant produits financiers, charges financières et impôts sur le bénéfice (EBIT).
Comptes annuels Swiss GAAP RPC
Compte de résultat
| mio CHF | Notes | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires net | 4, 5 | 1 219,2 |
| Autre produit d’exploitation | 4, 6 | 19,9 |
| Variation des différences de couverture | 4, 15 | 216,4 |
| Prestations propres à l’actif | 22,5 | |
| Total des produits d’exploitation | 1 478,0 | |
| Charges d’approvisionnement | 4, 5 | 899,9 |
| Marge brute | 578,1 | |
| Charges de matériel et prestations de tiers | 7 | 123,8 |
| Charges de personnel | 8 | 131,1 |
| Autres charges d’exploitation | 9 | 38,9 |
| Résultat avant intérêts, impôts et amortissements | 284,3 | |
| Amortissements sur immobilisations corporelles | 13 | 126,5 |
| Amortissements sur immobilisations incorporelles | 13 | 19,6 |
| Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)1 | 4 | 138,2 |
| Produits financiers | 10 | 2,0 |
| Charges financières | 11 | 20,8 |
| Résultat avant impôts | 119,4 | |
| Impôts sur le bénéfice | 12 | 19,4 |
| Résultat de l’entreprise | 100,0 |
Résultat par droit de participation
| CHF | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat de l’entreprise | 103 767 254 | 100 021 265 |
| Nombre moyen pondéré dans le temps des actions en circulation | 334 495 151 | 334 495 151 |
| Résultat non dilué par action | 0,31 | 0,30 |
| Effet de dilution résultant de la conversion des prêts convertibles | 0,00 | –0,01 |
| Résultat dilué par action | 0,31 | 0,29 |